Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. (M. P. poz. 800) i będą wyższe w porównaniu z 2017 rokiem o 1,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.
Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.
Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2018 wyniosą:
Podatek/Opłata |
Przedmiot opodatkowania |
Maksymalna stawka |
|
Podatek od nieruchomości | |||
grunty | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,91 zł od 1 m2powierzchni | |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,63 zł od 1 ha powierzchni | ||
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,48 zł od 1 m2powierzchni | ||
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,04 zł od 1 m2powierzchni | ||
budynki lub ich części | mieszkalne | 0,77 zł od 1 m2powierzchni użytkowej | |
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,10 zł od 1 m2powierzchni użytkowej | ||
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej | ||
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej | ||
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,77 zł od 1 m2powierzchni użytkowej | ||
Podatek od środków transportowych | |||
samochód ciężarowy | o dopuszczalnej masie całkowitej: | ||
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 819,59 zł | ||
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1367,26 zł | ||
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1640,70 zł | ||
równej lub wyższej niż 12 ton1) | 3130,90 zł | ||
ciągnik siodłowy lub balastowy | przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1914,13 zł | |
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: |
|||
do 36 ton włącznie2) | 2419,98 zł | ||
powyżej 36 ton2) | 3130,90 zł | ||
przyczepa lub naczepa | która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1640,70 zł | |
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: |
|||
do 36 ton włącznie3) | 1914,13 zł | ||
powyżej 36 ton3) | 2419,98 zł | ||
autobus | w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | ||
mniejszej niż 22 miejsca | 1937,37 zł | ||
równej lub większej niż 22 miejsca | 2449,37 zł | ||
Opłata targowa | 765,94 zł dziennie | ||
Opłata miejscowa | w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,22 zł dziennie | |
w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,14 zł dziennie | ||
Opłata uzdrowiskowa | 4,33 zł dziennie | ||
Opłata od posiadania psów | 121,24 zł rocznie od jednego psa | ||
Opłata reklamowa | część stała | 2,50 zł dziennie | |
część zmienna | 0,21 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie |
1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).
2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).
3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).
źródło: https://www.podatki.biz